Octobre 2023
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Novembre 2023
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
17 Novembre 2023
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Décembre 2023
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
L M M J V S D
1 2
02 Février 2024
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2024
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
25 Juin 2024
26 27 28 29 30
Juillet 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Voir tous les événements
Retour à l'accueil

Séances Atoutform' à l'Eveil

publié par EVEIL DE CHALON SUR SAONE, le 11 Février 2022

L'Eveil de Chalon sur Saône propose des séances d'activités physiques dans le cadre du programme santé Atoutform' de la FSCF.

Les créneaux actuels (2022) :

Lundi - form + 16h-17h : gym adaptée (personnes à besoins spécifiques)
mardi - atout + 11h30-12h30 : gym modérées
jeudi - form + 9h30-10h30 :  gym adaptée (personnes à besoins spécifiques)
 
N'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations, vous inscrire : eveilchalon@laposte.net
06 15 39 41 53.