publié par COMITE INTERDEPARTEMENTAL DOUBS - HAUTE SAONE - BELFORT, le 05 Juin 2024
Palmarès Limoges du 01 juin 2024
En savoir plusMars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Mars 2024
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Avril 2024
|
7
07 Avril 2024
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Avril 2024
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Mai 2024
|
2 | 3 | 4 |
5
05 Mai 2024
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25
25 Juin 2024
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juillet 2024
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
24 Novembre 2024
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Décembre 2024
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Février 2025
|
2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Le Comité Départemental 25/70/90 depuis les statuts votés le 9 octobre est devenu le Comité Inter-Départemental 25/70/90.
Le Comité Départemental du Doubs effectue les tâches administratives communes aux 2 Comités Départementaux, dont l’établissement des licences. Il organise des compétitions sportives, et développe une politique d’aide aux associations mettant plus particulièrement l’accent sur la formation, la communication et l’aide directe aux associations.
Heures de permanence pour le mois de septembre:
Merci de nous contacter par téléphone seulement sur ces plages horaires.
Nous vous invitons à privilégier votre contact par courriel à cd-257090@fscf-bfc.fr
Responsables des Commissions :
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Arts martiaux, Step, Danse country, Danses, Karaté, Multi-activité, Sarbacane, Programme Santé Atoutform', Pratiques artistiques et culturelles, Jiu jitsu, Ski alpin, Activités de remise en forme et entretien, Activités gymniques et d'expression, Ensembles Vocaux, Marche nordique, Activités manuelles
Palmarès Limoges du 01 juin 2024
En savoir plusVous trouverez ici toutes les informations concernant le concours poussins
En savoir plusVous trouverez ici les consignes moniteurs Feuilles de répartitions jeunesses Feuilles de répartition ainées Briefing juges imposés 6eme Mémo saut Mémo sol Mémo barres Mémo poutre
En savoir plusEn savoir plus
Voici les horaires pour l'interdépartemental Jeunesses et Ainées ainsi que le jury jeunesses du samedi 25 mai jury ainées du dimanche 26 mai dernières consignes
En savoir plusUne reconnaissance fédérale méritée Brice CROTET, directeur de concours pour les compétitions gymniques féminines régionales, interdépartementales et du district de Montbéliard, et membre des Commissions régionale et interdépartementale gymniques intègre le Comité technique du championnat national F/F1 des 6 et 7 juillet 2024 à ARNAS (69) en qualité de directeur de concours pour cette compétition par équipes Jeunesses/Aînées Bravo pour cette reconnaissance fédérale méritée
En savoir plusL’Eveil de l’enfant en Fête sur le Thème des arts du cirque à Voujeaucourt le samedi 6 avril 2024
En savoir plus