Initiation juges GF Gymnastique féminine
Gymnastique fémininepublié par District du Haut-Doubs
Voir circulaire
En savoir plusJuin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Juin 2023
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
3
03 Septembre 2023
|
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Septembre 2023
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Septembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Septembre 2023
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Octobre 2023
|
15
15 Octobre 2023
|
16 | 17 |
18
18 Octobre 2023
|
19 | 20 | 21 |
22
22 Octobre 2023
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Octobre 2023
|
28
28 Octobre 2023
|
29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Novembre 2023
|
11 |
12
12 Novembre 2023
|
13 | 14 | 15 |
16
16 Novembre 2023
|
17
17 Novembre 2023
|
18
18 Novembre 2023
|
19
19 Novembre 2023
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2023
|
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Décembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Janvier 2024
|
28
28 Janvier 2024
|
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Février 2024
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
18 Février 2024
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Mars 2024
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Avril 2024
|
7
07 Avril 2024
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Avril 2024
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
20 Avril 2024
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
28 Avril 2024
|
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Mai 2024
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25
25 Juin 2024
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Président : Emmanuel Grandvillain
Secrétaire : Anne-Marie Drezet
Trésorier : Benoît Calame
Le district est joignable par mail : districthautdoubs@gmail.com
Disciplines :
Voir circulaire
En savoir plusLe district du Haut-Doubs est heureux de partager avec vous les résultats du 1er challenge des Montagnons. Cette nouvelle compétition en gymnastique masculine regroupe l'ensemble des catégories, des jeunes poussins aux adultes.
En savoir plusL'assemblée Générale du district du Haut-Doubs se déroulera le vendredi 17 Novembre à partir de 20H30 dans les locaux de La Française à Villers-le-Lac
En savoir plusVoir circulaires
En savoir plus-
En savoir plusBadges à MAICHE organisés par CHARQUEMONT et TREVILLERS
En savoir plusVoici les résultats de la compétition qui s'est déroulée au Russey ce dimanche 19 février 2023.
Le district remercie le Cercle Gymnique pour l'organisation.