
Cette semaine était consacrée à la mobilité !
Et vous , avez vous été mobiles ?
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Mars 2023
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Avril 2023
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
30 Avril 2023
|
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Mai 2023
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Juin 2023
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
3
03 Septembre 2023
|
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Septembre 2023
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Septembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Septembre 2023
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Octobre 2023
|
15
15 Octobre 2023
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
21 Octobre 2023
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Novembre 2023
|
5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Novembre 2023
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17
17 Novembre 2023
|
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2023
|
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Janvier 2024
|
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Février 2024
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
24 Mars 2024
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tout ce qui concerne la démarche "Santé, Bien-être, Mieux-être" et des programmes associés (ATOUTFORM', messages de prévention...)
Disciplines : Programme Santé Atoutform'
Cette semaine était consacrée à la mobilité !
Et vous , avez vous été mobiles ?
Laetitia Liez, éducatrice sportive, propose la vente d'un lot de steps.
Affaire à saisir
Samedi 25 septembre, la Faran’Dole a lancé la campagne d’Octobre Rose à Dole. Cette manifestation est organisée par l’Espace Santé Dole Nord Jura dont l’Union Gymnique Doloise est partenaire.
En savoir plusBonjour à toutes et à tous, Je termine mon stage aujourd?hui et je tenais à remercier toutes les associations ayant contribué à la bonne réalisation de ce dernier par les réponses à mes nombreuses sollicitations concernant le programme Atoutform?. Je remercie également l?ensemble des personnes des comités (régional et départementaux) pour leur bienveillance et leur implication dans mon projet
En savoir plusBonjour, Une formation "AP et pathologies cardiorespiratoires" se déroule à Lyon 5-6 juin 2021 si vous êtes intéressé il reste encore quelques places pour les éducateurs sportifs de vos associations ! Cette formation constitue une formation continue pour professionnel ou bénévole. Vous pouvez contacter Marjolaine KAZOUIT qui est chargée de développement programme santé Atourform' ou 04 72 74 09 21, pour tout renseignement
En savoir plusLe dépouillement du questionnaire de Coline, notre stagiaire STAPS, a mis en évidence le besoin d'informations sur le programme Atoutform'.
Une présentation Visio a eu lieu ce vendredi 30 avril.