UFF à Audincourt
Toutes activités sportives et culturellespublié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté
En savoir plus
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Juin 2023
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
3
03 Septembre 2023
|
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Septembre 2023
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Septembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Septembre 2023
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Octobre 2023
|
15
15 Octobre 2023
|
16 | 17 |
18
18 Octobre 2023
|
19 | 20 | 21 |
22
22 Octobre 2023
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Octobre 2023
|
28
28 Octobre 2023
|
29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Novembre 2023
|
11 |
12
12 Novembre 2023
|
13 | 14 | 15 |
16
16 Novembre 2023
|
17
17 Novembre 2023
|
18
18 Novembre 2023
|
19
19 Novembre 2023
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2023
|
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Décembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Janvier 2024
|
28
28 Janvier 2024
|
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Février 2024
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
18 Février 2024
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Mars 2024
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Avril 2024
|
7
07 Avril 2024
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Avril 2024
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
20 Avril 2024
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
28 Avril 2024
|
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Mai 2024
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25
25 Juin 2024
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
page en cours de reconstruction
Les dates d’inscription aux UFF 1, 2, 3 et 4 sont repoussées au 16 octobre dernier délais.
En savoir plusLes circulaires des stages sont toutes disponibles avec l'accès aux inscriptions.
En savoir plus-
En savoir plusPour les juges et les animatrices poussines
En savoir plusSuite à la présentation des 6 dates d’UFF sur le site internet, des questions sont posées par les associations.
Voici un petit rappel sur l’UFF, sa place dans la formation du Brevet d’animateur fédéral et son organisation en Bourgogne Franche-Comté
Le Comité régional cherche à rendre les formations « Unité de Formation Fédérale » (UFF) les plus accessibles possibles. Nous proposons cette année différentes formes d’UFF afin de :
- les rendre les plus accessibles possibles géographiquement ;
- Permettre un accès aux personnes qui travaillent le samedi ;
- Valoriser des participations à des évènements départementaux ou régionaux et ainsi faire « d’une pierre 2 coups ».
-
En savoir plusRencontres FSCF pleine nature
En savoir plusStage multiactivités "Flamme" Dans la cadre des olympiades culturelles
Du 23 au 27 octobre 2023
Une nouvelle saison de gym démarre et comme chaque année, la commission régionale propose aux clubs de la région Bourgogne/Franche-Comté plusieurs formations gyms et encadrants dans le but de faire progresser les gyms.
En savoir plus