publié par Commission Régionale - Gymnastique Féminine, le 06 Décembre 2022
Veuillez trouver ci-joint la lettre info 12/2022 de la CNGF
En savoir plusAoût 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Octobre 2022
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Octobre 2022
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Octobre 2022
|
23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
28 Octobre 2022
|
29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2022
|
27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Décembre 2022
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Décembre 2022
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Février 2023
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Février 2023
|
26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Mars 2023
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 |
2
02 Avril 2023
|
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disciplines : Gymnastique féminine
Veuillez trouver ci-joint la lettre info 12/2022 de la CNGF
En savoir plusVoici le palmarès GF du 1er tour des coupes à Dole :
Il se déroulait à Nuits Saint Georges le 2 juin
Le règlement des championnats 2022-2023 de la gymnastique féminine est en ligne
En savoir plusPour vous aidez au mieux dans la lecture des divers règlements des compétitions individuels, voici un tableau linéaire de toute la saison 2021-2022
En savoir plus25 mai 2019 à Meursault.
Benjamines - Minimes - Cadettes - Juniors - Seniors
Ci-joint le palmarès de la compétition régionale individuelle de gym féminine Lires Cat 1 qui s’est déroulée ce jour à MEURSAULT
Un grand merci à toute l’équipe de la Bourguignonne pour l’accueil et l’organisation de cette compétition.
La reprise n'est hélas pas encore prévue, et nous en sommes tous navrés !
Toutefois le siège de la fédération et les commissions travaillent sur des possibilités de "rencontres" tout en maintenant la sécurité de tous.
Dans cette perspective, vous trouverez ci-dessous un message de la fédé avec le lien vers un questionnaire. N'hésitez pas à y répondre !
La reprise n'est hélas pas encore prévue, et nous en sommes tous navrés !
Toutefois le siège de la fédération et les commissions travaillent sur des possibilités de "rencontres" tout en maintenant la sécurité de tous.
Dans cette perspective, vous trouverez ci-dessous un message de la fédé avec le lien vers un questionnaire. N'hésitez pas à y répondre !
Vous trouverez ci-joint le palmarès du régional par équipes Jeunesses et Aînées du secteur « Bourguignon » du 3 juin 2018 à Beaune.
Un grand merci à la St Nicolas et à toute son équipe pour l’organisation de cette compétition.
Compte-rendu des dernières commissions gymnastique féminine
En savoir plus