publié par COMITE INTERDEPARTEMENTAL DOUBS - HAUTE SAONE - BELFORT, le 15 Mars 2024
Veuillez trouver la circulaire ainsi que le règlement de la finale des imposés 2024
En savoir plusDécembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2024
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Janvier 2025
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Janvier 2025
|
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Février 2025
|
9
09 Février 2025
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Mars 2025
|
23
23 Mars 2025
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2025
|
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 |
15
15 Avril 2025
|
16 | 17 | 18 |
19
19 Avril 2025
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Juin 2025
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juin 2025
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Juin 2025
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Le Comité départemental 25/70/90 depuis les statuts votés le 9 octobre 2021 est devenu le Comité
Interdépartemental 25/70/90.
Le Comité interdépartemental effectue les tâches administratives communes aux associations affiliées à la FSCF. dont l’établissement des licences. Il organise des compétitions sportives, et développe une politique d’aide aux associations mettant plus particulièrement l’accent sur la formation, la communication et l’aide directe aux associations.
Heures de permanence à partir du 30 septembre 2024:
Merci de nous contacter par téléphone seulement sur ces plages horaires.
Nous vous invitons à privilégier votre contact par courriel à cd-257090@fscf-bfc.fr
Responsables des Commissions :
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Arts martiaux, Step, Danse country, Danses, Karaté, Multi-activité, Sarbacane, Programme Santé Atoutform', Pratiques artistiques et culturelles, Jiu jitsu, Ski alpin, Activités de remise en forme et entretien, Activités gymniques et d'expression, Ensembles Vocaux, Marche nordique, Activités manuelles
Veuillez trouver la circulaire ainsi que le règlement de la finale des imposés 2024
En savoir plusBravo à nos équipes CITA, ALERTE GRAYLOISE, GAS DE LA VALLEE D'ORNANS, GYM DE THISE ET BOUSBOTTE qui ont participé aux championnats fédéraux F2/F3
Et toutes nos félicitations à la Gym de Thise pour leur premier podium national avec une 3ème place en fédéral 2 Jeunesses mouvement d'ensembles
Fédéral 2 Jeunesses
Fédéral 2 Aînées
Vous trouverez ci-joint l?adhésion de principe pour le concours poussins 2024. Adhésion de principe Elle est à retourner au plus tard le 15 mars à districtbesancon25@orange
En savoir plusBriefing
En savoir plusDimanche 31 mars Ornans
Informations concernant les Interclubs Palmarès Horaires et consignes Jury Biriefing moniteurs
En savoir plusLa date de clôture des inscriptions des interclubs est le dimanche 28 janvier. Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date
En savoir plusDimanche 31 mars Ornans
La date de clôture des inscriptions pour les interclubs est fixée au 28 janvier 2024
En savoir plus