initiation au jugement GF 1ère partie CD39
publié par FSCF CD JURAVoici la circulaire initiation juges GF 1ère partie CD39
En savoir plusJuin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Juin 2023
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
3
03 Septembre 2023
|
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Septembre 2023
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Septembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Septembre 2023
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Octobre 2023
|
15
15 Octobre 2023
|
16 | 17 |
18
18 Octobre 2023
|
19 | 20 | 21 |
22
22 Octobre 2023
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Octobre 2023
|
28
28 Octobre 2023
|
29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Novembre 2023
|
11 |
12
12 Novembre 2023
|
13 | 14 | 15 |
16
16 Novembre 2023
|
17
17 Novembre 2023
|
18
18 Novembre 2023
|
19
19 Novembre 2023
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2023
|
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Décembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
27 Janvier 2024
|
28
28 Janvier 2024
|
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Février 2024
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
18 Février 2024
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Mars 2024
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Avril 2024
|
7
07 Avril 2024
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Avril 2024
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
20 Avril 2024
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
28 Avril 2024
|
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Mai 2024
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25
25 Juin 2024
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Gym aquatique, Step, Basket-ball, Peinture, Danses, Twirling, Yoga, Natation sportive, Athlétisme, Ski de fond, Taï Chi Chuan, Programme Santé Atoutform', Arts du cirque, Danse contemporaine, Gymnastique aérobique, Activités de remise en forme et entretien, Activités gymniques et d'expression, Pilates, Marche nordique
Voici la circulaire initiation juges GF 1ère partie CD39
En savoir plusL'Assemblée Générale du Comité Départemental du Jura aura lieu le dimanche 2 octobre à 9 h 00 à la salle Max David, rue de l'Espérance 39000 Lons-le-Saunier
En savoir plusL'Assemblée Générale du Comité Départemental du Jura aura lieu le samedi 25 septembre à 9 h 00 à la salle Max David, rue de l'Espérance 39000 Lons-le-Saunier. Lors de cette AG, nous procéderons à l'élection de nouveaux membres qui viendront étoffer le Comité
En savoir plusVoici la circulaire initiation juges GM 2ième partie CD39
En savoir plusVoici la circulaire initiation juges GF 2ième partie CD39
En savoir plusLes circulaires pour le championnat départemental équipes du CD39 sont sur le site
En savoir plusLes circulaires GM et GF du CD39 pour les compétitions de gymnastique du 21 et 22 mars 2020 sont sur le site
En savoir plusDépartemental individuels aînées
En savoir plusDépartemental individuels jeunesses, pupilles et badges poussins
En savoir plusLes jurys et briefings pour la compétition des départementaux équipes du 5 mai à Montmorot sont sur le site
En savoir plusVoici le calendrier mis à jour des compétitions de gymnastique du CD39
En savoir plusVoici les palmarès du concours poussins du CD39 :