Avril 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2024
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
25 Juin 2024
26 27 28 29 30
Juillet 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
15 Novembre 2024
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Voir tous les événements
Retour à l'accueil

Décès

Toutes activités sportives et culturelles
publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Novembre 2023

Une très triste nouvelle.

Le gendre de DEDE BRUCHON est décédé hier - voir est répubicain page 7, c'est  le mari de Lucille et père de trois enfants. 

C' est un accident du travail et il est décédé avant l'arrivé des secours. 

Les obsèques seront  dans la stricte intimité familiale. 

Coordonnées pour envoi de condoléances ou autres 

Monsieur et Madame André BRUCHON 

18 RUE D HUFINGEN

25290 ORNANS 

andre.bruchon@wanadoo.fr