Mars 2023
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Avril 2023
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juin 2023
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juillet 2023
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Août 2023
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Septembre 2023
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octobre 2023
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Novembre 2023
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
17 Novembre 2023
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Décembre 2023
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Voir tous les événements
Retour à l'accueil
du 02 Septembre 2023 au 03 Septembre 2023

Forum des associations - DOLE

publié par U.GYMNIQUE DOLOISE - DOLE

Le forum des associations est un événement majeur de la vie associative locale. C'est un moment privilégié de découverte de la richesse du tissu associatif dolois pour les nouveaux arrivants. Le forum des associations aura lieu cette année les 2 et 3 septembre prochains à Dolexpo.

Dolexpo, rond-Point des Droits de l'Homme 39100 Dole.

L'UGD proposera un questionnaire sur l'activité physique au quotidien afin de sensibiliser à la sédentarité chez tous les publics et en particulier chez les jeunes.