3ème manche Challenge Adultes Tir à L'Arc
Tir à l'arcpublié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté
La 3ème manche du Challenge Adultes aura lieu le 28 mai 2023 à Héricourt
En savoir plusJuillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Octobre 2022
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Octobre 2022
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Octobre 2022
|
23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
28 Octobre 2022
|
29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2022
|
27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Décembre 2022
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Décembre 2022
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Février 2023
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Février 2023
|
26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 |
2
02 Avril 2023
|
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Le comité régional Bourgogne - Franche-Comté fait le lien entre la fédération et les comités départementaux.
Jours | Matin | Après-midi |
Lundi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Mardi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Jeudi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Vendredi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
03 81 25 28 12
contact@fscf-bfc.fr
https://www.fscf-bfc.fr/contact
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Accueil Collectif de Mineurs, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Vie associative
La 3ème manche du Challenge Adultes aura lieu le 28 mai 2023 à Héricourt
En savoir plusCompte-rendu de l' assemblée générale du comité régional FSCF-BFC
En savoir plusL'Assemblée Générale du Comité Régional FSCF-Bourgogne-Franche-Comté se tiendra le :
Dimanche 6 novembre 2022
De 9h 30h à 12 h30
Lons Le Saunier
Salle des Puits-Salé rue Richebourg
Le championnat Régional par équipes gym masculine aura lieu le 27 Mai à Morteau dans le Doubs
En savoir plusLe Championnat National par équipe Gymnastique Masculine ara lieu les 3 et 4 juin 2023 à La Talaudière dans la Loire
En savoir plusLa licence AM est désormais déclinée en deux versions :
la licence Activités Multiples en Loisir (AML) pour les pratiques en loisirs uniquement et la licence Activités Multiples en Compétition (AMC) pour les pratiques en compétitions et en loisirs.
L'Assemblée Générale du Comité Régional FSCF-Bourgogne-Franche-Comté se tiendra le :
Dimanche 6 novembre 2022
De 9h 30h à 12 h30
Lons Le Saunier
Salle des Puits-Salé rue Richebourg
Le Championnat Régional par équipes gym féminine aura lieu le 4 juin 2023 à Meursault en Côte D'Or
En savoir plusle 2ème Passage des Flèches et Rubans aura lieu le 11 juin 2023 à Maîche
En savoir plusL'Assemblée Générale du Comité Régional FSCF-Bourgogne-Franche-Comté se tiendra le :
Dimanche 6 novembre 2022
De 9h 30h à 12 h30
Lons Le Saunier
Salle des Puits-Salé rue Richebourg
Le site internet du comité régional permet à chaque association de la région de faire directement des inscriptions en stage. Pour les associations de la région, c’est le seul moyen de s’inscrire aux stages régionaux.
Afin de vous faciliter la tâche et d’importer directement vos licenciés après une séance de travail sur ADAGIO, nous avons créé un module d’importation accessible à toutes les structures. Ainsi, vous pouvez faire vou inscriptions en stage « dans la foulée ».
Le Championnat National par équipes F2 F3 aura lieu les 24 et 25 juin 2023 dans L'Orne
En savoir plus