Formation 4ème degré pupilles
publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté-
En savoir plusMars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Mars 2023
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Avril 2023
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
30 Avril 2023
|
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Mai 2023
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Juin 2023
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
3
03 Septembre 2023
|
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Septembre 2023
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Septembre 2023
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
23 Septembre 2023
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Octobre 2023
|
15
15 Octobre 2023
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
21 Octobre 2023
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Novembre 2023
|
5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Novembre 2023
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17
17 Novembre 2023
|
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2023
|
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Janvier 2024
|
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
11 Février 2024
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
24 Mars 2024
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La gymnastique masculine est une discipline consistant à enchaîner des mouvements acrobatiques sur six agrès différents : le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe.
La gymnastique demande force, souplesse, équilibre, de l'expression et une touche artistique.C'est un sport individuel et d'équipe qui est basée sur des programmes que la FSCF propose avec des exercices imposés et des évolutions permettant à tous d'exprimer leur potentiel.
La gymnastique masculine à la FSCF se caractérise par deux spécificités:
Page de la commission régionale de gymnastique masculine
Plus d'information sur le site de la FSCF : Gymnastique Masculine
------------------------------------------
Téléchargements
-
En savoir plusUne nouvelle saison de gym démarre et comme chaque année, la commission régionale propose aux clubs de la région Bourgogne/Franche-Comté plusieurs formations gyms et encadrants dans le but de faire progresser les gyms.
En savoir plusLes circulaires des 1ers stages de la saison sont disponibles
En savoir plusLe stage de formation de base des animateurs de gym masculine se déroulera en 2 sessions les 15/10/2023 au Russey puis le 29/10/2023 à Ornans
En savoir plus-
En savoir pluscompétition par équipes et passage des badges
En savoir pluscompétition masculines
Par équipes
En individuel
-Cette seconde session
En savoir plus-
En savoir plus3 circulaires de stages du mois d'octobre sont sur le site internet. Les inscriptions sont possibles
En savoir plusRéouverture de la section gym masculine à la voraysienne
En savoir plus-
En savoir plus