Inscription au module "Artistique"
publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 07 Octobre 2022La circulaire et les inscriptions sont ouvertes aux personnes ayant validé leur examen "Tronc commun"
En savoir plusJanvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Janvier 2025
|
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Février 2025
|
9
09 Février 2025
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Mars 2025
|
23
23 Mars 2025
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2025
|
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 |
15
15 Avril 2025
|
16 | 17 | 18 |
19
19 Avril 2025
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Juin 2025
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juin 2025
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Juin 2025
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Juin 2025
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
20 Septembre 2025
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Novembre 2025
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
29 Novembre 2025
|
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2025
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
24 Janvier 2026
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La gymnastique rythmique et sportive (GRS) est une activité gymnique mixte pratiquée essentiellement par un public féminin. La GRS est réalisée au sol avec manipulation d’engins légers (corde, cerceau, ballon, massues, ruban), en individuel, duo ou ensemble. Les éléments sont chorégraphiés en étroite liaison avec la musique et en utilisant de façon aussi variée que possible l’espace de 13m x 13m délimité par un praticable de moquette.
Ouvertes aux jeunes dès l'âge de 6 ans , la GRS demande une certaine dextérité pour manipuler es engins tout en réalisant des exigences corporelles parmi lesquels : saut, pivot, équilibre souplesse et onde. Elle peut être pratiqué en loisir ou en compétition.
La pratique compétitive s’ouvre à une gamme très étendue de niveaux, de la débutante de tout âge de niveau 5 (enchaînements libres guidés) à la gymnaste expérimentée de niveau fédéral, réservé aux 20 meilleures gymnastes licenciées. Par son programme adapté, la catégorie A+ permet à des adultes de débuter et à d'anciennes gymnastes de revenir à la compétition.
Page de la commission régionale de GRS
Plus d'information sur le site de la FSCF : GRS
------------------------------------------
Téléchargements
La circulaire et les inscriptions sont ouvertes aux personnes ayant validé leur examen "Tronc commun"
En savoir plusLe concours régional "Jeunesses et Ainées" de GRS se déroulait les 6 et 7 avril à Pontarlier
Le 24 mars 2013 à Charnay les Macons se déroulait le Challenge Carnacus
Les inscriptions aux stages suivants sont ouvertes. Ces stages concernent : la gym masculine et féminine, la GR, les dirtigeants.
En savoir plusLa circulaire est disponible, les inscriptions ouvertes
En savoir plusLe 17 mars à Chalon sur Saône se déroulait le Challenge DUVERNE de GRS
Voici le palmarès du championnat inter-régional de GRS à Besançon
les 9 et 10 mars 2013
Les inscriptions sont ouvertes pour un certain nombre de stages (Dirigeants, GRS, Gym masculine, Gym féminine)
En savoir plusLes inscriptions à l'AF1 de GRS à Mâcon du 28 au 31/10/2022 sont accessibles.
En savoir plusle 9 juin 2012 à Lons le Saunier
Brèves de praticable juillet 2022
En savoir plus