Challenge Duverne
publié par EVEIL DE CHALON SUR SAONELe Challenge Duverne en GR organisé par L'Eveil aura lieu le 26 Février 2023 à Chalon sur Saône à la Maison des Sports 2 rue du 11 Novembre 1918
En savoir plusAoût 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Octobre 2022
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
16 Octobre 2022
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Octobre 2022
|
23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
28 Octobre 2022
|
29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
26 Novembre 2022
|
27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Décembre 2022
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Décembre 2022
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Février 2023
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Février 2023
|
26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
25 Mars 2023
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 |
2
02 Avril 2023
|
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
La gymnastique rythmique et sportive (GRS) est une activité gymnique mixte pratiquée essentiellement par un public féminin. La GRS est réalisée au sol avec manipulation d’engins légers (corde, cerceau, ballon, massues, ruban), en individuel, duo ou ensemble. Les éléments sont chorégraphiés en étroite liaison avec la musique et en utilisant de façon aussi variée que possible l’espace de 13m x 13m délimité par un praticable de moquette.
Ouvertes aux jeunes dès l'âge de 6 ans , la GRS demande une certaine dextérité pour manipuler es engins tout en réalisant des exigences corporelles parmi lesquels : saut, pivot, équilibre souplesse et onde. Elle peut être pratiqué en loisir ou en compétition.
La pratique compétitive s’ouvre à une gamme très étendue de niveaux, de la débutante de tout âge de niveau 5 (enchaînements libres guidés) à la gymnaste expérimentée de niveau fédéral, réservé aux 20 meilleures gymnastes licenciées. Par son programme adapté, la catégorie A+ permet à des adultes de débuter et à d'anciennes gymnastes de revenir à la compétition.
Page de la commission régionale de GRS
Plus d'information sur le site de la FSCF : GRS
------------------------------------------
Téléchargements
Le Challenge Duverne en GR organisé par L'Eveil aura lieu le 26 Février 2023 à Chalon sur Saône à la Maison des Sports 2 rue du 11 Novembre 1918
En savoir plusLa circulaire est disponible sur le site
En savoir plusLes dates limites sont repoussées au :
- inscription 13/11/2022
- paiements 14/11/2022
Le Challenge Carnacus aura lieu le 12 Mars 2023 à Charnay les Mâcon
En savoir plusChampionnat Régional GR BFC - Voray-sur-l’Ognon - 26 mars 2023
En savoir plusSuite à une erreur de manipulation vous n'avez pas eu à accès aux informations concernant ce stage.
La circulaire et le formulaire sont maintenant accessibles.
Du coup, il y a urgence à s'inscrire. les inscriptions ont évidemment été repoussées au 10/11/2022 et la date limite de paiement au 12/11/2022
Différentes circulaires sont accessibles
En savoir plusLa circulaire et les inscriptions sont ouvertes aux personnes ayant validé leur examen "Tronc commun"
En savoir plusLes inscriptions aux stages suivants sont ouvertes. Ces stages concernent : la gym masculine et féminine, la GR, les dirtigeants.
En savoir plus