
La Cita de Besançon remporte le bronze au championnat national 3 GR
En savoir plusJanvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Janvier 2025
|
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Février 2025
|
9
09 Février 2025
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Mars 2025
|
23
23 Mars 2025
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2025
|
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 |
15
15 Avril 2025
|
16 | 17 | 18 |
19
19 Avril 2025
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Juin 2025
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juin 2025
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Juin 2025
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Juin 2025
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
20 Septembre 2025
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Novembre 2025
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
29 Novembre 2025
|
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2025
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
24 Janvier 2026
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La gymnastique rythmique et sportive (GRS) est une activité gymnique mixte pratiquée essentiellement par un public féminin. La GRS est réalisée au sol avec manipulation d’engins légers (corde, cerceau, ballon, massues, ruban), en individuel, duo ou ensemble. Les éléments sont chorégraphiés en étroite liaison avec la musique et en utilisant de façon aussi variée que possible l’espace de 13m x 13m délimité par un praticable de moquette.
Ouvertes aux jeunes dès l'âge de 6 ans , la GRS demande une certaine dextérité pour manipuler es engins tout en réalisant des exigences corporelles parmi lesquels : saut, pivot, équilibre souplesse et onde. Elle peut être pratiqué en loisir ou en compétition.
La pratique compétitive s’ouvre à une gamme très étendue de niveaux, de la débutante de tout âge de niveau 5 (enchaînements libres guidés) à la gymnaste expérimentée de niveau fédéral, réservé aux 20 meilleures gymnastes licenciées. Par son programme adapté, la catégorie A+ permet à des adultes de débuter et à d'anciennes gymnastes de revenir à la compétition.
Page de la commission régionale de GRS
Plus d'information sur le site de la FSCF : GRS
------------------------------------------
Téléchargements
La Cita de Besançon remporte le bronze au championnat national 3 GR
En savoir plusPalmarès du Challenge Duverne (GRS) qui a eu lieu à Chalon sur Saone le 16 mars 2014 avec la participation de la Cita et de l'espérance de Pontarlier.
La Cita remporte le challenge Juliette Brun au Championnat National 3 GR du 4 juin 2023 à Arnas
En savoir plusLa circulaire est disponible sur le site
En savoir plusPalmarès du régional - Poussines à Lons le Saunier le 26 mai 2013
Les dates limites sont repoussées au :
- inscription 13/11/2022
- paiements 14/11/2022
Suite à une erreur de manipulation vous n'avez pas eu à accès aux informations concernant ce stage.
La circulaire et le formulaire sont maintenant accessibles.
Du coup, il y a urgence à s'inscrire. les inscriptions ont évidemment été repoussées au 10/11/2022 et la date limite de paiement au 12/11/2022
Le concours régional "Jeunesses et Ainées" de GRS se déroulait les 6 et 7 avril à Pontarlier
Le 24 mars 2013 à Charnay les Macons se déroulait le Challenge Carnacus
Différentes circulaires sont accessibles
En savoir plus