publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 09 Février 2024
Journée "pleine nature" à Pierrefontaine les Varans
En savoir plusFévrier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Février 2025
|
9
09 Février 2025
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Mars 2025
|
23
23 Mars 2025
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2025
|
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 |
15
15 Avril 2025
|
16 | 17 | 18 |
19
19 Avril 2025
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Juin 2025
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juin 2025
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Juin 2025
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Juin 2025
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
20 Septembre 2025
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Novembre 2025
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
29 Novembre 2025
|
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2025
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
24 Janvier 2026
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Le comité régional Bourgogne - Franche-Comté fait le lien entre la fédération et les comités départementaux.
Jours | Matin | Après-midi |
Lundi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Mardi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Jeudi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
Vendredi | 8 h 30 - 12 h 15 | 13 h - 17 h |
03 81 25 28 12
contact@fscf-bfc.fr
https://www.fscf-bfc.fr/contact
Disciplines : Gymnastique féminine, Gymnastique masculine, Éveil de l'enfant, Accueil Collectif de Mineurs, Gym Form' Détente, Tir à l'arc, GR, Randonnée pédestre, Vie associative
Journée "pleine nature" à Pierrefontaine les Varans
En savoir plusPalmarès du Challenge Duverne (GRS) qui a eu lieu à Chalon sur Saone le 16 mars 2014 avec la participation de la Cita et de l'espérance de Pontarlier.
Les interclubs féminins et masculins se déroulaient respectivement à Arbois et Salins ce 16 février 2014
Note interne FSCF
sujet du port du voile ou de tout autre signe religieux
lors de nos manifestations ou formations FSCF
La Région Bourgogne-Franche-Comté a sollicité notre Comité Régional FSCF-BFC pour que chaque club affilié puisse bénéficier de billets offerts par la Région Bourgogne-Franche-Comté et assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
En savoir plusPalmarès des challenges Compagne-Panier du 9 février 2014
Palmarès des challenges Roy-Siron du 8 février 2014
L’enquête nationale menée en début de mandature a permis de mettre en évidence des axes forts et des actions prioritaires que l’on retrouve dans la plaquette de présentation : la responsabilité sociale de la fédération.
En savoir plusL’enquête nationale menée en début de mandature a permis de mettre en évidence des axes forts et des actions prioritaires que l’on retrouve dans la plaquette de présentation : la responsabilité sociale de la fédération.
En savoir plusRetrouvez ici le palmarès 2014
Palmarès de la 2ème manche du challenge jeune de tir à l'arc qui a eu lieu le 2 février à Audincourt.
Renouvellement des dirigeants bénévoles -Témoignez de votre expérience !
Enquête