demi finales des imposés GF
publié par District de BesançonCompétition qualificative pour la finale des imposés
En savoir plusAoût 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
9
09 Octobre 2020
|
10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
17 Octobre 2020
|
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Novembre 2020
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
29 Novembre 2020
|
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Décembre 2020
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
15 Décembre 2020
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
09 Janvier 2021
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
21 Février 2021
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2021
|
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
12 Avril 2021
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
La gymnastique féminine se pratique sur 4 agrès : la table de saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Elle peut-être pratiquée en loisir ou en compétition.
C'est une activité ouverte au plus grand nombre à partir de l’âge de 7 ans et organisée en trois catégories d’âges :
La FSCF propose des compétitions par équipes et en individuel à l’échelon départemental, régional et national sur des programmes imposés évolutifs (du 1er au 6ème degré, ou "Libre") permettant ainsi à chacune de s’exprimer selon son âge et son niveau de performance.
Lors des compétitions par équipes, la spécificité de la fédération est le mouvement d’ensemble, exécuté en musique, en tant que 5ème épreuve pour les Jeunesses et les Ainées. Pour les poussines, c’est une épreuve individuelle nommée Formation Physique qui distingue les compétitions de la fédération.
Plus d'information sur le site de la FSCF : Gymnastique Féminine
------------------------------------------
Téléchargements
Compétition qualificative pour la finale des imposés
En savoir plusCompétitions du District de Besançon
En savoir plusCompte-rendu des dernières commissions gymnastique féminine
En savoir pluscompétition Jeunesses et Aînées
En savoir plus-
En savoir plusLes circulaires de formations juges sont disponibles.
ATTENTION aux délais très rapprochés
Les informations du District de Besançon
En savoir plus-
En savoir plusChaque année se tient la formation d’Animateur Fédéral niveau 1 (AF1), organisée par le comité régional FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) de Bourgogne-Franche-Comté. L’AF1 permet de former de nouveaux animateurs en Gymnastique artistique.
En savoir plusFormation base cadres en gymnastique féminine
En savoir plus