Palmarés Festival
publié par District du Pays de MontbéliardFestival du 4 mai a Valentigney
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
15 Novembre 2024
|
16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
07 Décembre 2024
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Janvier 2025
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 |
10
10 Janvier 2025
|
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
08 Février 2025
|
9
09 Février 2025
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
22 Mars 2025
|
23
23 Mars 2025
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
4
04 Avril 2025
|
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
13 Avril 2025
|
14 |
15
15 Avril 2025
|
16 | 17 | 18 |
19
19 Avril 2025
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1
01 Juin 2025
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
6
06 Juin 2025
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
14 Juin 2025
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
La gymnastique féminine se pratique sur 4 agrès : la table de saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Elle peut-être pratiquée en loisir ou en compétition.
C'est une activité ouverte au plus grand nombre à partir de l’âge de 7 ans et organisée en trois catégories d’âges :
La FSCF propose des compétitions par équipes et en individuel à l’échelon départemental, régional et national sur des programmes imposés évolutifs (du 1er au 6ème degré, ou "Libre") permettant ainsi à chacune de s’exprimer selon son âge et son niveau de performance.
Lors des compétitions par équipes, la spécificité de la fédération est le mouvement d’ensemble, exécuté en musique, en tant que 5ème épreuve pour les Jeunesses et les Ainées. Pour les poussines, c’est une épreuve individuelle nommée Formation Physique qui distingue les compétitions de la fédération.
Plus d'information sur le site de la FSCF : Gymnastique Féminine
------------------------------------------
Téléchargements
Festival du 4 mai a Valentigney
Voici quelques infos importantes concernant la GF
En savoir plusLa nouvelle lettre d’information de la commission nationale de gymnastique féminine est en ligne :
En savoir plusInterdépartemental Jeunesses le samedi 24 mai
En savoir plusInterdépartemental Ainées le dimanche 25 mai
En savoir plusCOMMISSION NATIONALE
GYMNASTIQUE FEMININE
lettre info février 2025
"La CNGF apporte une petite précision sur les barres car il y a eu un malentendu sur la lettre info de décembre. Pour les paragraphes 3
En savoir plusEn savoir plus
En visio à 20h15
En savoir plusL'AMS, en collaboration avec le CD71 FSCF, organise un stage ouvert à tous les adhérents FSCF, quel que soit leur niveau de gymnastique.
En savoir pluslettre info décembre 2024 gym féminine
En savoir plusLe comité interdépartemental organise un examen J1 le 31 mai au centre diocésain
En savoir plus